11.3° | 17:02 | Heute | 06:26 | 5.9° |
11.3° | 1 | April | 1 | 5.9° |
19.7° | 13 Mrz | 2023 | 21 Jan | -11.0° |
31.4 | 09:07 | Heute | 09:05 | 48 |
31.4 | 1 | April | 1 | 48 |
49.7 | 14 Mrz | 2023 | 31 Mrz | 73.4 |
Teilweise bewölkt |
|
Temperatur 6.4°C
Windgeschwindigkeit-Böen 4.7-48 km/h |
5 | 9 |
Wind | Böen |
266° W |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
19.8 | extra_tmp1 | 45 |
21.7 | extra_tmp2 | 44 |
20.8 | extra_tmp3 | 44 |
16.2 | extra_tmp4 | 57 |
22.8 | extra_tmp5 | 44 |
21.8 | extra_tmp6 | 47 |
-19.9 | extra_tmp7 | 81 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WH40, WS68, WH65 - 4628 Wolfwil ...das Wetter wird hier nur aufgezeichnet... ändern können wir es auch nicht :) |
![]() Credits, Kontakt und . . . |