| 9.4° | 13:45 | Heute | 00:48 | -1.6° |
| 13.4° | 11 | November | 14 | -4.0° |
| 39.8° | 27 Jun | 2026 | 6 Jan | -14.0° |
| 18.3 | 11:38 | Heute | 11:50 | 23.8 |
| 27.4 | 1 | November | 1 | 40.4 |
| 50.4 | 14 Jul | 2026 | 3 Aug | 71.6 |
| Häufig vereinzelte Wolken |
|
| Temperatur 9.2°C
Windgeschwindigkeit-Böen 7.2-23.8 km/h |
|
| 7 | 11 |
| Wind | Böen |
| 163° SSO | |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 22.1 | extra_tmp1 | 40 |
| 22.6 | extra_tmp2 | 39 |
| 22.3 | extra_tmp3 | 41 |
| 18.7 | extra_tmp4 | 53 |
| 22.6 | extra_tmp5 | 42 |
| 22.4 | extra_tmp6 | 41 |
| -19.4 | extra_tmp7 | 76 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2552 - 4628 Wolfwil since 2022 |
![]() Credits, Kontakt und . . . |