11.3° | 17:02 | Heute | 22:46 | 5.1° |
11.3° | 1 | April | 1 | 5.1° |
19.7° | 13 Mrz | 2023 | 21 Jan | -11.0° |
31.4 | 09:07 | Heute | 09:05 | 48 |
31.4 | 1 | April | 1 | 48 |
49.7 | 14 Mrz | 2023 | 31 Mrz | 73.4 |
Teilweise bewölkt |
|
Temperatur 5.7°C
Windgeschwindigkeit-Böen 9.7-48 km/h |
10 | 15 |
Wind | Böen |
239° WSW |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
19.4 | extra_tmp1 | 44 |
21.9 | extra_tmp2 | 44 |
20.6 | extra_tmp3 | 42 |
16.2 | extra_tmp4 | 57 |
22.8 | extra_tmp5 | 45 |
21.9 | extra_tmp6 | 47 |
-23.5 | extra_tmp7 | 82 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WH40, WS68, WH65 - 4628 Wolfwil ...das Wetter wird hier nur aufgezeichnet... ändern können wir es auch nicht :) |
![]() Credits, Kontakt und . . . |