2.0° | 13:32 | Heute | 01:18 | 0.2° |
2.0° | 1 | Dezember | 1 | 0.2° |
36.8° | 11 Jul | 2023 | 21 Jan | -11.0° |
2.1 | 04:29 | Heute | 04:29 | 3.5 |
2.1 | 1 | Dezember | 1 | 3.5 |
49.7 | 14 Mrz | 2023 | 31 Mrz | 73.4 |
Regen |
|
Temperatur 1.4°C
Windgeschwindigkeit-Böen 0-3.5 km/h |
0 | 0 |
Wind | Böen |
55° NO |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
19.4 | extra_tmp1 | 43 |
20.7 | extra_tmp2 | 40 |
20.3 | extra_tmp3 | 40 |
16.5 | extra_tmp4 | 47 |
21.5 | extra_tmp5 | 41 |
20.6 | extra_tmp6 | 41 |
-23.2 | extra_tmp7 | 83 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WH40, WS68, WH65 - 4628 Wolfwil ...das Wetter wird hier nur aufgezeichnet... ändern können wir es auch nicht :) |
![]() Credits, Kontakt und . . . |