21.4° | 00:05 | Heute | 07:37 | 16.9° |
36.6° | 2 | Juli | 9 | 7.7° |
36.6° | 2 Jul | 2025 | 15 Jan | -7.8° |
21.2 | 00:27 | Heute | 00:24 | 33.2 |
28.5 | 6 | Juli | 6 | 43.9 |
47.5 | 31 Mai | 2025 | 31 Mai | 78.9 |
Regen |
|
Temperatur 16.9°C
Windgeschwindigkeit-Böen 1.1-33.2 km/h |
1 | 2 |
Wind | Böen |
291° WNW |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
24.3 | extra_tmp1 | 55 |
24.3 | extra_tmp2 | 55 |
24.3 | extra_tmp3 | 55 |
20.3 | extra_tmp4 | 78 |
23.4 | extra_tmp5 | 60 |
24.7 | extra_tmp6 | 55 |
-22.1 | extra_tmp7 | 84 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2552 - 4628 Wolfwil since 2022 |
![]() Credits, Kontakt und . . . |