57.6° | 00:05 | Heute | 00:07 | 57.4° |
69.6° | 7 | Oktober | 6 | 38.3° |
96.6° | 30 Jul | 2024 | 21 Jan | 15.1° |
7.2 | 00:11 | Heute | 00:11 | 11.4 |
12.1 | 3 | Oktober | 3 | 17.2 |
34 | 3 Jan | 2024 | 3 Jan | 59.3 |
Meistens bewölkt |
|
Temperatur 57.4°F
Windgeschwindigkeit-Böen 3.8-11.4 mph |
4 | 11 |
Wind | Böen |
237° WSW |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
71.2 | extra_tmp1 | 59 |
71.2 | extra_tmp2 | 59 |
69.3 | extra_tmp3 | 62 |
64.6 | extra_tmp4 | 72 |
71.1 | extra_tmp5 | 62 |
70.5 | extra_tmp6 | 64 |
-19.1 | extra_tmp7 | 80 |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2552 - 4628 Wolfwil
since 2022 |
Credits, Kontakt und . . . |