21.4° | 00:05 | Heute | 07:03 | 17.2° |
36.6° | 2 | Juli | 9 | 7.7° |
36.6° | 2 Jul | 2025 | 15 Jan | -7.8° |
21.2 | 00:27 | Heute | 00:24 | 33.2 |
28.5 | 6 | Juli | 6 | 43.9 |
47.5 | 31 Mai | 2025 | 31 Mai | 78.9 |
Regen |
|
Temperatur 17.2°C
Windgeschwindigkeit-Böen 9.7-33.2 km/h |
10 | 20 |
Wind | Böen |
194° SSW |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
24.4 | extra_tmp1 | 56 |
24.4 | extra_tmp2 | 55 |
24.4 | extra_tmp3 | 55 |
20.3 | extra_tmp4 | 78 |
23.4 | extra_tmp5 | 59 |
24.8 | extra_tmp6 | 55 |
-23.2 | extra_tmp7 | 79 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2552 - 4628 Wolfwil since 2022 |
![]() Credits, Kontakt und . . . |