8.9° | 11:33 | Heute | 01:43 | 3.6° |
8.9° | 6 | Dezember | 5 | -2.4° |
35.9° | 30 Jul | 2024 | 21 Jan | -9.4° |
38.9 | 05:48 | Heute | 05:40 | 64.4 |
38.9 | 6 | Dezember | 6 | 64.4 |
54.7 | 3 Jan | 2024 | 3 Jan | 95.4 |
Teilweise bewölkt |
|
Temperatur 9°C
Windgeschwindigkeit-Böen 12.2-64.4 km/h UVI 1 |
12 | 20 |
Wind | Böen |
232° SW |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
17.9 | extra_tmp1 | 41 |
20.5 | extra_tmp2 | 36 |
19.8 | extra_tmp3 | 41 |
15 | extra_tmp4 | 51 |
21.7 | extra_tmp5 | 42 |
20.6 | extra_tmp6 | 39 |
-19.9 | extra_tmp7 | 88 |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2552 - 4628 Wolfwil
since 2022 |
Credits, Kontakt und . . . |