1.8° | 13:03 | Heute | 01:18 | 0.2° |
1.8° | 1 | Dezember | 1 | 0.2° |
36.8° | 11 Jul | 2023 | 21 Jan | -11.0° |
1.3 | 04:29 | Heute | 04:29 | 2.2 |
1.3 | 1 | Dezember | 1 | 2.2 |
30.9 | 14 Mrz | 2023 | 31 Mrz | 45.6 |
Leicht Regen, Area Nebel |
|
Temperatur 1.8°C
Windgeschwindigkeit-Böen 0-2.2 mph |
0 | 0 |
Wind | Böen |
223° SW |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
19 | extra_tmp1 | 42 |
20.3 | extra_tmp2 | 39 |
19.7 | extra_tmp3 | 41 |
16.5 | extra_tmp4 | 47 |
21.3 | extra_tmp5 | 41 |
20.2 | extra_tmp6 | 42 |
-20.9 | extra_tmp7 | 84 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WH40, WS68, WH65 - 4628 Wolfwil ...das Wetter wird hier nur aufgezeichnet... ändern können wir es auch nicht :) |
![]() Credits, Kontakt und . . . |