52.3° | 17:02 | Heute | 06:26 | 42.6° |
52.3° | 1 | April | 1 | 42.6° |
67.5° | 13 Mrz | 2023 | 21 Jan | 12.2° |
19.5 | 09:07 | Heute | 09:05 | 29.8 |
19.5 | 1 | April | 1 | 29.8 |
30.9 | 14 Mrz | 2023 | 31 Mrz | 45.6 |
Teilweise bewölkt |
|
Temperatur 45.5° Gefühlt: n/a°F
Windgeschwindigkeit-Böen 7.6-29.8 mph |
8 | 10 |
Wind | Böen |
248° WSW |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
68.4 | extra_tmp1 | 46 |
71.1 | extra_tmp2 | 44 |
70.2 | extra_tmp3 | 46 |
61.2 | extra_tmp4 | 57 |
73 | extra_tmp5 | 44 |
71.1 | extra_tmp6 | 47 |
-4.2 | extra_tmp7 | 84 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WH40, WS68, WH65 - 4628 Wolfwil ...das Wetter wird hier nur aufgezeichnet... ändern können wir es auch nicht :) |
![]() Credits, Kontakt und . . . |