35.4° | 13:14 | Heute | 01:18 | 32.4° |
35.4° | 1 | Dezember | 1 | 32.4° |
98.2° | 11 Jul | 2023 | 21 Jan | 12.2° |
1.3 | 04:29 | Heute | 04:29 | 2.2 |
1.3 | 1 | Dezember | 1 | 2.2 |
30.9 | 14 Mrz | 2023 | 31 Mrz | 45.6 |
Area Nebel, Leicht Regen |
|
Temperatur 35.4°F
Windgeschwindigkeit-Böen 0-2.2 mph |
0 | 0 |
Wind | Böen |
222° SW |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
66.2 | extra_tmp1 | 43 |
68.5 | extra_tmp2 | 40 |
67.6 | extra_tmp3 | 41 |
61.7 | extra_tmp4 | 47 |
70.5 | extra_tmp5 | 41 |
68.5 | extra_tmp6 | 42 |
-4.4 | extra_tmp7 | 84 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WH40, WS68, WH65 - 4628 Wolfwil ...das Wetter wird hier nur aufgezeichnet... ändern können wir es auch nicht :) |
![]() Credits, Kontakt und . . . |