68.7° | 14:11 | Heute | 06:52 | 54.0° |
84.2° | 2 | Mai | 10 | 36.3° |
84.2° | 2 Mai | 2025 | 15 Jan | 18.0° |
9.2 | 04:00 | Heute | 04:00 | 13.6 |
20.6 | 19 | Mai | 19 | 32 |
25.1 | 8 Jan | 2025 | 8 Jan | 43.4 |
Area Gewitter |
|
Temperatur 68.7°F
Windgeschwindigkeit-Böen 4.9-13.6 mph UVI 3 |
5 | 6 |
Wind | Böen |
231° SW |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
73.2 | extra_tmp1 | 50 |
73.6 | extra_tmp2 | 50 |
73.2 | extra_tmp3 | 51 |
63.9 | extra_tmp4 | 68 |
72.9 | extra_tmp5 | 54 |
73.4 | extra_tmp6 | 52 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2552 - 4628 Wolfwil since 2022 |
![]() Credits, Kontakt und . . . |