47.1° | 00:09 | Heute | 02:16 | 42.3° |
71.1° | 11 | April | 8 | 28.4° |
71.1° | 11 Apr | 2025 | 15 Jan | 18.0° |
1.6 | 00:12 | Heute | 00:12 | 2.2 |
15.2 | 13 | April | 13 | 21.7 |
25.1 | 8 Jan | 2025 | 8 Jan | 43.4 |
Klar |
|
Temperatur 42.3°F
Windgeschwindigkeit-Böen 0-2.2 mph |
0 | 0 |
Wind | Böen |
192° SSW |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
69.1 | extra_tmp1 | 40 |
72.1 | extra_tmp2 | 44 |
69.6 | extra_tmp3 | 42 |
62.2 | extra_tmp4 | 63 |
71.6 | extra_tmp5 | 47 |
71.4 | extra_tmp6 | 48 |
-1.7 | extra_tmp7 | 88 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2552 - 4628 Wolfwil since 2022 |
![]() Credits, Kontakt und . . . |