52.3° | 17:02 | Heute | 06:26 | 42.6° |
52.3° | 1 | April | 1 | 42.6° |
67.5° | 13 Mrz | 2023 | 21 Jan | 12.2° |
19.5 | 09:07 | Heute | 09:05 | 29.8 |
19.5 | 1 | April | 1 | 29.8 |
30.9 | 14 Mrz | 2023 | 31 Mrz | 45.6 |
Teilweise bewölkt |
|
Temperatur 43.5° Gefühlt: n/a°F
Windgeschwindigkeit-Böen 3.4-29.8 mph |
3 | 5 |
Wind | Böen |
270° W |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
67.6 | extra_tmp1 | 45 |
71.1 | extra_tmp2 | 44 |
69.6 | extra_tmp3 | 44 |
61.2 | extra_tmp4 | 57 |
73 | extra_tmp5 | 44 |
71.2 | extra_tmp6 | 47 |
-2.7 | extra_tmp7 | 83 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WH40, WS68, WH65 - 4628 Wolfwil ...das Wetter wird hier nur aufgezeichnet... ändern können wir es auch nicht :) |
![]() Credits, Kontakt und . . . |