20.6° | 15:28 | Heute | 07:27 | 12.7° |
31.3° | 11 | September | 20 | 9.8° |
36.8° | 11 Jul | 2023 | 21 Jan | -11.0° |
25.6 | 19:28 | Heute | 19:28 | 38.5 |
25.6 | 22 | September | 18 | 38.5 |
49.7 | 14 Mrz | 2023 | 31 Mrz | 73.4 |
Teilweise bewölkt |
|
Temperatur 14.2°C
Windgeschwindigkeit-Böen 4-38.5 km/h |
4 | 6 |
Wind | Böen |
236° SW |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
21.4 | extra_tmp1 | 51 |
21.3 | extra_tmp2 | 53 |
21.5 | extra_tmp3 | 52 |
19.8 | extra_tmp4 | 64 |
22.6 | extra_tmp5 | 57 |
21.5 | extra_tmp6 | 55 |
-24 | extra_tmp7 | 80 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WH40, WS68, WH65 - 4628 Wolfwil ...das Wetter wird hier nur aufgezeichnet... ändern können wir es auch nicht :) |
![]() Credits, Kontakt und . . . |