20.5° | 17:23 | Heute | 05:41 | 13.9° |
31.7° | 1 | September | 7 | 12.6° |
35.9° | 30 Jul | 2024 | 21 Jan | -9.4° |
14.8 | 17:47 | Heute | 00:22 | 21.9 |
30.3 | 9 | September | 9 | 43.9 |
54.7 | 3 Jan | 2024 | 3 Jan | 95.4 |
Klar |
|
Temperatur 15.5°C
Windgeschwindigkeit-Böen 8.2-21.9 km/h |
8 | 11 |
Wind | Böen |
294° WNW |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
22 | extra_tmp1 | 61 |
22.1 | extra_tmp2 | 63 |
21.5 | extra_tmp3 | 61 |
18.9 | extra_tmp4 | 67 |
22.2 | extra_tmp5 | 63 |
21.6 | extra_tmp6 | 63 |
-24.3 | extra_tmp7 | 82 |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WH40, WS68, WH65 - 4628 Wolfwil
...das Wetter wird hier nur aufgezeichnet... ändern können wir es auch nicht :) |
Credits, Kontakt und . . . |