11.3° | 17:02 | Heute | 22:34 | 5.5° |
11.3° | 1 | April | 1 | 5.5° |
19.7° | 13 Mrz | 2023 | 21 Jan | -11.0° |
31.4 | 09:07 | Heute | 09:05 | 48 |
31.4 | 1 | April | 1 | 48 |
49.7 | 14 Mrz | 2023 | 31 Mrz | 73.4 |
Regen |
|
Temperatur 5.5°C
Windgeschwindigkeit-Böen 5.5-48 km/h |
6 | 7 |
Wind | Böen |
274° W |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
19.6 | extra_tmp1 | 44 |
21.8 | extra_tmp2 | 44 |
20.7 | extra_tmp3 | 43 |
16.2 | extra_tmp4 | 57 |
22.9 | extra_tmp5 | 44 |
21.9 | extra_tmp6 | 47 |
-22.8 | extra_tmp7 | 79 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WH40, WS68, WH65 - 4628 Wolfwil ...das Wetter wird hier nur aufgezeichnet... ändern können wir es auch nicht :) |
![]() Credits, Kontakt und . . . |