69.3° | 14:32 | Heute | 06:52 | 54.0° |
84.2° | 2 | Mai | 10 | 36.3° |
84.2° | 2 Mai | 2025 | 15 Jan | 18.0° |
9.2 | 04:00 | Heute | 04:00 | 13.6 |
20.6 | 19 | Mai | 19 | 32 |
25.1 | 8 Jan | 2025 | 8 Jan | 43.4 |
Teilweise bewölkt |
|
Temperatur 68°F
Windgeschwindigkeit-Böen 3.8-13.6 mph |
4 | 7 |
Wind | Böen |
268° W |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
73.4 | extra_tmp1 | 50 |
73.8 | extra_tmp2 | 49 |
73.6 | extra_tmp3 | 51 |
64 | extra_tmp4 | 68 |
72.9 | extra_tmp5 | 54 |
73.6 | extra_tmp6 | 52 |
-6.5 | extra_tmp7 | 80 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2552 - 4628 Wolfwil since 2022 |
![]() Credits, Kontakt und . . . |