20.6° | 15:28 | Heute | 07:27 | 12.7° |
31.3° | 11 | September | 20 | 9.8° |
36.8° | 11 Jul | 2023 | 21 Jan | -11.0° |
25.6 | 19:28 | Heute | 19:28 | 38.5 |
25.6 | 22 | September | 18 | 38.5 |
49.7 | 14 Mrz | 2023 | 31 Mrz | 73.4 |
Häufig vereinzelte Wolken |
|
Temperatur 14.9°C
Windgeschwindigkeit-Böen 12.6-38.5 km/h |
13 | 18 |
Wind | Böen |
296° WNW |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
22.4 | extra_tmp1 | 53 |
22.2 | extra_tmp2 | 59 |
22.2 | extra_tmp3 | 60 |
19.8 | extra_tmp4 | 64 |
22.8 | extra_tmp5 | 61 |
22 | extra_tmp6 | 61 |
-20.4 | extra_tmp7 | 84 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WH40, WS68, WH65 - 4628 Wolfwil ...das Wetter wird hier nur aufgezeichnet... ändern können wir es auch nicht :) |
![]() Credits, Kontakt und . . . |