20.6° | 15:28 | Heute | 07:27 | 12.7° |
31.3° | 11 | September | 20 | 9.8° |
36.8° | 11 Jul | 2023 | 21 Jan | -11.0° |
5.2 | 15:27 | Heute | 15:28 | 8.2 |
6.3 | 1 | September | 18 | 10.7 |
13.8 | 14 Mrz | 2023 | 31 Mrz | 20.4 |
Unknown |
|
Temperatur 16.3°C
Windgeschwindigkeit-Böen 1.7-8.2 m/s |
2 | 3 |
Wind | Böen |
328° NNW |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
22.8 | extra_tmp1 | 57 |
22.3 | extra_tmp2 | 59 |
22.2 | extra_tmp3 | 59 |
20 | extra_tmp4 | 65 |
22.8 | extra_tmp5 | 59 |
22 | extra_tmp6 | 61 |
-21 | extra_tmp7 | 85 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WH40, WS68, WH65 - 4628 Wolfwil ...das Wetter wird hier nur aufgezeichnet... ändern können wir es auch nicht :) |
![]() Credits, Kontakt und . . . |