11.3° | 17:02 | Heute | 06:26 | 5.9° |
11.3° | 1 | April | 1 | 5.9° |
19.7° | 13 Mrz | 2023 | 21 Jan | -11.0° |
8.7 | 09:07 | Heute | 09:05 | 13.3 |
8.7 | 1 | April | 1 | 13.3 |
13.8 | 14 Mrz | 2023 | 31 Mrz | 20.4 |
Teilweise bewölkt |
|
Temperatur 7.6°C
Windgeschwindigkeit-Böen 3.3-13.3 m/s |
3 | 5 |
Wind | Böen |
251° WSW |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
20.2 | extra_tmp1 | 46 |
21.7 | extra_tmp2 | 44 |
21.2 | extra_tmp3 | 46 |
16.2 | extra_tmp4 | 57 |
22.8 | extra_tmp5 | 44 |
21.7 | extra_tmp6 | 47 |
-20.2 | extra_tmp7 | 84 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WH40, WS68, WH65 - 4628 Wolfwil ...das Wetter wird hier nur aufgezeichnet... ändern können wir es auch nicht :) |
![]() Credits, Kontakt und . . . |