20.6° | 15:28 | Heute | 07:27 | 12.7° |
31.3° | 11 | September | 20 | 9.8° |
36.8° | 11 Jul | 2023 | 21 Jan | -11.0° |
15.9 | 19:28 | Heute | 19:28 | 23.9 |
15.9 | 22 | September | 18 | 23.9 |
30.9 | 14 Mrz | 2023 | 31 Mrz | 45.6 |
Häufig vereinzelte Wolken |
|
Temperatur 15°C
Windgeschwindigkeit-Böen 9.4-23.9 mph |
9 | 22 |
Wind | Böen |
277° W |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
22.5 | extra_tmp1 | 53 |
22.3 | extra_tmp2 | 60 |
22.2 | extra_tmp3 | 60 |
19.9 | extra_tmp4 | 65 |
22.8 | extra_tmp5 | 60 |
22 | extra_tmp6 | 61 |
-20.1 | extra_tmp7 | 85 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WH40, WS68, WH65 - 4628 Wolfwil ...das Wetter wird hier nur aufgezeichnet... ändern können wir es auch nicht :) |
![]() Credits, Kontakt und . . . |