11.3° | 17:02 | Heute | 06:26 | 5.9° |
11.3° | 1 | April | 1 | 5.9° |
19.7° | 13 Mrz | 2023 | 21 Jan | -11.0° |
19.5 | 09:07 | Heute | 09:05 | 29.8 |
19.5 | 1 | April | 1 | 29.8 |
30.9 | 14 Mrz | 2023 | 31 Mrz | 45.6 |
Teilweise bewölkt |
|
Temperatur 7°C
Windgeschwindigkeit-Böen 7.4-29.8 mph |
7 | 13 |
Wind | Böen |
250° WSW |
Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
20.1 | extra_tmp1 | 45 |
21.7 | extra_tmp2 | 44 |
21 | extra_tmp3 | 45 |
16.2 | extra_tmp4 | 57 |
22.8 | extra_tmp5 | 44 |
21.8 | extra_tmp6 | 47 |
-19.7 | extra_tmp7 | 84 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WH40, WS68, WH65 - 4628 Wolfwil ...das Wetter wird hier nur aufgezeichnet... ändern können wir es auch nicht :) |
![]() Credits, Kontakt und . . . |