| 48.0° | 13:27 | Heute | 00:48 | 29.1° |
| 56.1° | 11 | November | 14 | 24.8° |
| 103.6° | 27 Jun | 2026 | 6 Jan | 6.8° |
| 11.4 | 11:38 | Heute | 11:50 | 14.8 |
| 17 | 1 | November | 1 | 25.1 |
| 31.3 | 14 Jul | 2026 | 3 Aug | 44.5 |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 48°F
Windgeschwindigkeit-Böen 6.5-14.8 mph |
|
| 7 | 8 |
| Wind | Böen |
| 237° WSW | |
| Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 71.8 | extra_tmp1 | 40 |
| 72.7 | extra_tmp2 | 39 |
| 72.1 | extra_tmp3 | 41 |
| 65.7 | extra_tmp4 | 53 |
| 72.7 | extra_tmp5 | 42 |
| 72.5 | extra_tmp6 | 40 |
| 0.7 | extra_tmp7 | 76 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2552 - 4628 Wolfwil since 2022 |
![]() Credits, Kontakt und . . . |