57.9° | 00:22 | Heute | 00:07 | 57.4° |
69.6° | 7 | Oktober | 6 | 38.3° |
96.6° | 30 Jul | 2024 | 21 Jan | 15.1° |
7.2 | 00:11 | Heute | 00:17 | 13.6 |
12.1 | 3 | Oktober | 3 | 17.2 |
34 | 3 Jan | 2024 | 3 Jan | 59.3 |
Meistens bewölkt |
|
Temperatur 57.9°F
Windgeschwindigkeit-Böen 5.4-13.6 mph |
5 | 13 |
Wind | Böen |
205° SSW |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
71.1 | extra_tmp1 | 59 |
71.1 | extra_tmp2 | 59 |
69.4 | extra_tmp3 | 63 |
64.6 | extra_tmp4 | 73 |
70.9 | extra_tmp5 | 62 |
70.3 | extra_tmp6 | 63 |
-11.7 | extra_tmp7 | 88 |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2552 - 4628 Wolfwil
since 2022 |
Credits, Kontakt und . . . |