69.1° | 15:28 | Heute | 07:27 | 54.9° |
88.3° | 11 | September | 20 | 49.6° |
98.2° | 11 Jul | 2023 | 21 Jan | 12.2° |
15.9 | 19:28 | Heute | 19:28 | 23.9 |
15.9 | 22 | September | 18 | 23.9 |
30.9 | 14 Mrz | 2023 | 31 Mrz | 45.6 |
Teilweise bewölkt |
|
Temperatur 58.1°F
Windgeschwindigkeit-Böen 1.8-23.9 mph |
2 | 3 |
Wind | Böen |
154° SSO |
Temperatur°F | Feuchtigkeit % | |
---|---|---|
70.5 | extra_tmp1 | 49 |
70.2 | extra_tmp2 | 51 |
70.7 | extra_tmp3 | 51 |
67.6 | extra_tmp4 | 64 |
72.9 | extra_tmp5 | 57 |
70.7 | extra_tmp6 | 53 |
-10.3 | extra_tmp7 | 79 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt WH40, WS68, WH65 - 4628 Wolfwil ...das Wetter wird hier nur aufgezeichnet... ändern können wir es auch nicht :) |
![]() Credits, Kontakt und . . . |