| 15.3° | 13:59 | Heute | 05:33 | 8.4° |
| 23.7° | 4 | Oktober | 6 | 6.1° |
| 39.8° | 27 Jun | 2026 | 6 Jan | -14.0° |
| 15.4 | 15:16 | Heute | 14:33 | 21.9 |
| 24.8 | 10 | Oktober | 10 | 34.9 |
| 50.4 | 14 Jul | 2026 | 3 Aug | 71.6 |
| Meistens bewölkt |
|
| Temperatur 13.5°C
Windgeschwindigkeit-Böen 9.3-21.9 km/h |
|
| 9 | 17 |
| Wind | Böen |
| 289° WNW | |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 22.1 | extra_tmp1 | 54 |
| 22.5 | extra_tmp2 | 53 |
| 21.8 | extra_tmp3 | 55 |
| 19.8 | extra_tmp4 | 55 |
| 22.9 | extra_tmp5 | 56 |
| 22.3 | extra_tmp6 | 56 |
| -20.4 | extra_tmp7 | 68 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2552 - 4628 Wolfwil since 2022 |
![]() Credits, Kontakt und . . . |