| 16.9° | 13:35 | Heute | 06:35 | 10.5° |
| 24.1° | 9 | April | 3 | -2.2° |
| 24.1° | 9 Apr | 2026 | 6 Jan | -14.0° |
| 11.2 | 10:58 | Heute | 10:42 | 17.2 |
| 18.6 | 5 | April | 5 | 29.8 |
| 29.5 | 25 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 43.4 |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 16.8°C
Windgeschwindigkeit-Böen 4-17.2 mph UVI 2 |
|
| 4 | 11 |
| Wind | Böen |
| 93° O | |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 22.3 | extra_tmp1 | 43 |
| 22.3 | extra_tmp2 | 41 |
| 22.3 | extra_tmp3 | 42 |
| 17.7 | extra_tmp4 | 51 |
| 22.3 | extra_tmp5 | 45 |
| 22.3 | extra_tmp6 | 43 |
| -22.1 | extra_tmp7 | 76 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt HP2552 - 4628 Wolfwil since 2022 |
![]() Credits, Kontakt und . . . |